| DESCRIZIONE ESAME | PREZZO |
| Colesterolo totale | € 8,00 |
| Trigliceridi | € 8,00 |
| Glicemia | € 5,00 |
| ggt | € 8,00 |
| Creatinina | € 8,00 |
| Emoglobina | € 8,00 |
| Acidi urici | € 8,00 |
| Indice lipidemico) col tot hdl ldl tg | € 18,00 |
| Inr | € 12,00 |
| Psa | € 18,00 |
| Emoglobina glicata | € 18,00 |
| Proteina c reattiva crp | € 18,00 |
| Gonadotropina corionica B-hcg | € 18,00 |
| Microalbuminuria | € 18,00 |
| Misurazione pressoria | GRATUITO |
| Saturazione sanguigna Spo2 | GRATUITO |
| HOLTER PRESSORIO con refertazione | € 60,00 |
| Elettrocardiogramma RCG | € 35,00 |
| HOLTER ECG 24h.48h-72h con refertazione | € 95,00 |
| INDICE DI MASSA CORPOREA BMI | GRATUITO |
| Pesata | GRATUITO |
| Misurazione apnee notturne | € 65,00 |
FARMACIA MAIO S.R.L.
-
INFORMAZIONI FISCALI
CF/pIVA 02104280033
REA: NO - 215731
COD: T9K4ZHO -
SEDE LEGALE
Piazza Libertà, 9
28073 Fara Novarese [NO]
- [+39] 0321 826017
- info@farmaciamaio.it
Fara Novarese
-
INDIRIZZO
Piazza Libertà, 9
28073 Fara Novarese [NO] -
ORARI
APERTI TUTTO L'ANNO CON ORARIO CONTINUATO
Da lunedì a sabato:
08:30 - 20:30
Domenica: chiuso

